Soupiska
Brankáři
Theodor Havlíček
Zápasy
6
Góly
0
Jakub Marko Klimek
Zápasy
12
Góly
0
Jan Sladký
Zápasy
1
Góly
0
Lukáš Staněk
Zápasy
3
Góly
0
Hráči do pole
Maxim Cenek
Zápasy
9
Góly
8
Václav Dlabáček
Zápasy
0
Góly
0
David Dvořák
Zápasy
0
Góly
0
David Fiala
Zápasy
0
Góly
0
Filip Hruška
Zápasy
0
Góly
0
Štěpán Chaloupka
Zápasy
12
Góly
1
Ivan Kolesnyk
Zápasy
12
Góly
2
Dominik Kučera
Zápasy
4
Góly
1
Kryštof Lesenský
Zápasy
15
Góly
12
František Másilko
Zápasy
12
Góly
0
Miroslav Matuška
Zápasy
10
Góly
2
Mykola Ostrovka
Zápasy
8
Góly
0
Jan Považan
Zápasy
0
Góly
0
Jakub Svojanovský
Zápasy
15
Góly
2
Ladislav Šlichta
Zápasy
13
Góly
6
Viktor Švec
Zápasy
13
Góly
2
Samuel Velek
Zápasy
2
Góly
0
Štěpán Vintr
Zápasy
2
Góly
0
Andrzej Wiacek
Zápasy
6
Góly
4
Josef Zdráhal
Zápasy
7
Góly
8
Trenér

Petr Lesenský
Aktuální tabulka
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Interobal Plzeň | 13 | 11 | 2 | 0 | 61:10 | 35 |
2. | Helas Brno | 13 | 10 | 0 | 3 | 50:15 | 30 |
3. | Orel Řečkovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 54:32 | 28 |
4. | FK Chrudim | 13 | 8 | 3 | 2 | 51:26 | 27 |
5. | SK OLYMPIK Mělník | 13 | 8 | 1 | 4 | 63:40 | 25 |
6. | FC Baník Chomutov | 13 | 8 | 0 | 5 | 51:36 | 24 |
7. | SK Slavia Praha | 13 | 6 | 3 | 4 | 50:32 | 21 |
8. | FTZS Liberec | 13 | 5 | 4 | 4 | 37:33 | 19 |
9. | SK Amor Kloboučky Vyškov | 13 | 4 | 3 | 6 | 54:38 | 15 |
10. | SK Rapid Ústí nad Labem | 13 | 4 | 1 | 8 | 42:47 | 13 |
11. | Žabinští Vlci Brno | 13 | 4 | 1 | 8 | 25:50 | 13 |
12. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:62 | 10 |
13. | International FC Kadaň | 13 | 1 | 0 | 12 | 18:73 | 3 |
14. | Bohemians Praha 1905 futsal | 13 | 0 | 0 | 13 | 12:96 | 0 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů