Soupiska
Brankáři
Jakub Marko Klimek
Zápasy
3
Góly
0
Šimon Kubíček
Zápasy
9
Góly
0
Jan Sladký
Zápasy
2
Góly
0
Lukáš Staněk
Zápasy
3
Góly
0
Hráči do pole
Vojtěch Buják
Zápasy
0
Góly
0
Radek Buršík
Zápasy
13
Góly
1
Simon Harašta
Zápasy
11
Góly
1
Gabriel Holý
Zápasy
13
Góly
1
Dominik Kučera
Zápasy
8
Góly
1
Lukáš Matuška
Zápasy
0
Góly
0
Jakub Podroužek
Zápasy
1
Góly
0
Adam Pokorný
Zápasy
9
Góly
1
Jakub Polášek
Zápasy
10
Góly
6
Adam Salzman
Zápasy
13
Góly
4
Jan Vácha
Zápasy
2
Góly
0
Nikolas Velek
Zápasy
0
Góly
0
Jan Votava
Zápasy
10
Góly
0
Andrzej Wiacek
Zápasy
10
Góly
5
Trenéři

Lukáš Perina
Aktuální tabulka
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Interobal Plzeň | 13 | 10 | 3 | 0 | 53:14 | 33 |
2. | FK Chrudim | 13 | 9 | 4 | 0 | 64:20 | 31 |
3. | SK Slavia Praha | 13 | 9 | 4 | 0 | 38:12 | 31 |
4. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 13 | 9 | 0 | 4 | 64:25 | 27 |
5. | Helas Brno | 13 | 7 | 2 | 4 | 46:29 | 23 |
6. | Bohemians Praha 1905 futsal | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:30 | 23 |
7. | Žabinští Vlci Brno | 13 | 6 | 4 | 3 | 46:34 | 22 |
8. | FC Baník Chomutov | 13 | 6 | 2 | 5 | 41:28 | 20 |
9. | SK Amor Kloboučky Vyškov | 13 | 4 | 2 | 7 | 36:39 | 14 |
10. | FTZS Liberec | 13 | 4 | 0 | 9 | 26:38 | 12 |
11. | SK Rapid Ústí nad Labem | 13 | 4 | 0 | 9 | 29:60 | 12 |
12. | Orel Řečkovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:55 | 8 |
13. | SK OLYMPIK Mělník | 13 | 1 | 1 | 11 | 16:54 | 4 |
14. | International FC Kadaň | 13 | 0 | 0 | 13 | 7:77 | 0 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů