Soupiska
Brankáři
Hráči do pole
Jan Borýsek
Zápasy
11
Góly
0
Max Deschner
Zápasy
6
Góly
10
Vojtěch Dostál
Zápasy
25
Góly
4
Ladislav Chovítek
Zápasy
1
Góly
0
Miroslav Kasperan
Zápasy
12
Góly
1
Patrik Kugler
Zápasy
15
Góly
6
Lukáš Matuška
Zápasy
22
Góly
9
Dario Mustapic
Zápasy
11
Góly
5
Juan Navarro Ponte
Zápasy
8
Góly
2
Stanislav Špaček
Zápasy
5
Góly
3
Martin Švéda
Zápasy
10
Góly
3
Nikolas Velek
Zápasy
6
Góly
3
Šimon Vitásek
Zápasy
2
Góly
0
Trenér

Petr Bořecký

Jan Borýsek
Aktuální tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panama | 21 | 15 | 2 | 4 | 72:38 | 47 |
2. | Parmagianni | 21 | 14 | 2 | 5 | 98:66 | 44 |
3. | FFT B | 21 | 13 | 4 | 4 | 90:53 | 43 |
4. | Wodowa B | 21 | 13 | 3 | 5 | 90:50 | 42 |
5. | Rosňa | 21 | 12 | 5 | 4 | 84:58 | 41 |
6. | OldBlackburn | 21 | 12 | 1 | 8 | 94:68 | 37 |
7. | Pískovna | 21 | 9 | 4 | 8 | 83:81 | 31 |
8. | Boys | 21 | 10 | 1 | 10 | 78:86 | 31 |
9. | Edesseg | 21 | 8 | 3 | 10 | 55:56 | 27 |
10. | Orel Řečk. | 21 | 8 | 2 | 11 | 62:73 | 26 |
11. | Stones | 21 | 6 | 7 | 8 | 58:72 | 25 |
12. | S.B. | 21 | 6 | 2 | 13 | 66:83 | 20 |
13. | Nasan B | 21 | 5 | 5 | 11 | 43:65 | 20 |
14. | Frutti di Mare | 21 | 6 | 2 | 13 | 47:92 | 20 |
15. | West Žab B | 21 | 5 | 3 | 13 | 67:93 | 18 |
16. | Antabus | 21 | 3 | 0 | 18 | 62:115 | 9 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů