Soupiska
Brankáři
Daniel Dvořák
Zápasy
12
Góly
0
Jan Sladký
Zápasy
1
Góly
0
Hráči do pole
Jan Borýsek
Zápasy
8
Góly
0
Štěpán Chaloupka
Zápasy
8
Góly
6
Martin Jelínek
Zápasy
19
Góly
9
Kryštof Lesenský
Zápasy
11
Góly
7
Petr Lesenský
Zápasy
4
Góly
4
František Másilko
Zápasy
11
Góly
0
Lukáš Másilko
Zápasy
9
Góly
3
Lukáš Matuška
Zápasy
9
Góly
11
Nikolas Velek
Zápasy
2
Góly
1
Samuel Velek
Zápasy
9
Góly
6
Trenér

Jan Borýsek
Aktuální tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalábek B | 21 | 16 | 3 | 2 | 120:60 | 51 |
2. | Slavoj | 21 | 15 | 3 | 3 | 122:59 | 48 |
3. | Atraps C | 19 | 12 | 5 | 2 | 109:66 | 41 |
4. | Orel Řečk. B | 20 | 12 | 4 | 4 | 75:42 | 40 |
5. | Oltec | 21 | 12 | 4 | 5 | 82:59 | 40 |
6. | Attack | 21 | 10 | 1 | 10 | 84:61 | 31 |
7. | Stones B | 20 | 9 | 3 | 8 | 55:58 | 30 |
8. | Deportivo | 21 | 10 | 0 | 11 | 98:107 | 30 |
9. | Litrpůl | 21 | 8 | 5 | 8 | 64:67 | 29 |
10. | Escobar | 19 | 7 | 1 | 11 | 46:70 | 22 |
11. | Red Devils | 19 | 6 | 5 | 8 | 72:84 | 23 |
12. | Eliška B | 19 | 6 | 1 | 12 | 60:88 | 19 |
13. | XXX | 21 | 5 | 2 | 14 | 48:64 | 17 |
14. | Tropicana | 21 | 3 | 4 | 14 | 32:67 | 13 |
15. | Starobrno B | 21 | 5 | 1 | 15 | 40:100 | 16 |
16. | R.I.P. | 19 | 3 | 4 | 12 | 40:95 | 13 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů